1 | Toyota Corolla | 1.316.383 |
2 | Ford F-Series | 993.779 |
3 | Volkswagen Golf | 911.414 |
4 | Hyundai Elantra | 788.081 |
5 | Honda CR-V | 752.463 |
6 | Ford Focus | 734.935 |
7 | Toyota RAV4 | 724.198 |
8 | Volkswagen Polo | 704.062 |
9 | Honda Civic | 668.707 |
10 | Toyota Camry | 660.868 |
11 | Wuling Hongguang | 650.018 |
12 | Chevrolet Silverado | 642.112 |
13 | Hyundai Tucson | 638.341 |
14 | Volkswagen Jetta | 613.258 |
15 | Haval H6 | 580.683 |
16 | Ram Pick-up | 577.792 |
17 | Volkswagen Lavida | 548.321 |
18 | Toyota Hilux | 545.208 |
19 | Volkswagen Passat | 541.050 |
20 | Honda Accord | 535.487 |
"Encontre um trabalho que goste e nunca mais vai ter que trabalhar na vida." Confucio
quarta-feira, fevereiro 01, 2017
Carros mais vendidos no mundo em 2016
Segundo focus2move o Corolla continua no topo desde 2015.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário